Deskripsi
Parameter teknis
Fitur:
1.1. Desain struktural yang unik, menampilkan gambar multi-sudut
Sudut pandang 2.360 derajat, efek visual yang lebih berdampak
3. Sesuaikan piksel dan ukuran sesuai dengan kebutuhan pelanggan
4. Desain PCB trapesium mulus
5. Desain struktur aluminium berongga mengurangi berat bola LED dan meningkatkan pembuangan panas
6. Tersedia berbagai metode pemasangan, pemasangan lantai, pemasangan plafon, pemasangan tertanam

Parameter
| Melempar | P1.25 | P1.875 | P2 | P3 | P4 |
| Matriks Piksel Per Sq.m | 640000 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 |
| Konfigurasi Piksel | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
| Kecerahan (nit) | Lebih besar dari atau sama dengan 600 | Lebih besar atau sama dengan 750 | Lebih besar atau sama dengan 750 | Lebih besar atau sama dengan 750 | Lebih besar atau sama dengan 750 |
| Pindai | 1/48 | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/20 |
| Berat Modul | 0.215kg | 0.216kg | 0.205kg | 0.175kg | 0.175kg |
| Kekuatan Con. (Maks / Rata-rata) | 1000/340 w/sq.m | 800/270 w/sq.m | 800/270 w/sq.m | 800/270 w/sq.m | 800/270 w/sq.m |
| Kecepatan Penyegaran (HZ) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Dimensi Modul | 240x120mm / 0,79x0,39 kaki | ||||
| Materi Modul | Braket Lembut Karet Silikon | ||||
| Akses Layanan | Depan | ||||
| Skala Abu-abu (sedikit) | 14 | ||||
| Sudut Pandang (H/V) | 140 / 140 | ||||
| Tingkat IP | IP45 | ||||
| Suhu Operasi | -10 derajat ~ 50 derajat | ||||
| Tegangan Masukan (AC) | 100V atau 240V | ||||





